Mae Ontrack yn ymroddedig i anghenion marchogion proffesiynol a chymudwyr y byd, mae'r brand Ontrack sy'n canolbwyntio ar werth yn cael ei yrru i ddarparu teiars y gall unrhyw feiciwr ddibynnu arnynt.
* Pwysau ysgafn iawn, bron i 70% yn llai o bwysau na thiwb mewnol rwber butyl safonol tebyg.
* Mae deunydd newydd BASF wedi'i ddiffinio yn atal colli aer yn sydyn ac mae hefyd yn cynnig gwell gwrth-dylliad ac elongation yn cymharu eraill
* Yn optimeiddio'r set falf i osgoi problemau gollwng aer falf.
* Cynnig trwch wal tiwb mwy gwastad a marchogaeth sefydlog o dan bwysau aer isel.
* Gweithdrefnau llym QC i sicrhau bod pob tiwb yn cael ei gyflwyno ag ansawdd a pherfformiad.
* Deunyddiau ailgylchadwy 100% ar gyfer diogelu'r amgylchedd.




Cymhwysiad a Manylebau
| CAIS | MAINT TIWB | ETRTO |
HYD Falf (VALVE PRESTA) |
PWYSAU(G) |
| 700C / Beic ffordd |
700C 18C-28C |
18/28-622 | 48MM | 35 |
| 65MM | 35 | |||
| 85MM | 36 | |||
| 100MM | 40 | |||
| Graean/Beic o Gwmpas |
Beic graean 700C 32C-45C |
32/47-622 | 40MM | 45 |
| 48MM | 45 | |||
| 60MM | 46 | |||
| 26" Mynydd i gyd | 26X1.90/2.50 | 50/62-559 | 40MM | 75 |
| 48MM | 75 | |||
| 60MM | 76 | |||
| 27.5" Mynydd i gyd | 27.5X1.90/2.50 | 50/62-584 | 48MM | 76 |
| 60MM | 76 | |||
| 27.5" Holl Mountain Plus | 27.5X2.50/3.0 | 65/75-584 | 40MM | 109 |
| 48MM | 109 | |||
| 29" Mynydd i gyd | 29X1.90/2.50 | 50/62-622 | 48MM | 80 |
| 60MM | 80 | |||
| 29" Mynydd a Mwy | 29X2.50/3.0 | 65/75-622 | 40MM | 114 |
| 48MM | 114 | |||
| Pecyn Patch Atgyweirio Tiwb TPU | 6pcs clwt di-glud+6pcs sychwyr cotwm | |||
Tagiau poblogaidd: tiwb mewnol ultralight tpu, gweithgynhyrchwyr tiwb mewnol ultralight tpu Tsieina, cyflenwyr, ffatri











